
Công ty CPĐTXD & XNK Minh Phát là đại lý cấp 1 phân phối thép ống, thép hộp mạ kẽm của các nhà máy: Ống thép Hòa Phát, Ống thép Việt Đức, Ống thép 190, Ống Thép Chính Đại, Ống thép Minh Ngọc, Ống Thép Long Giang… Ngoài ra Công ty Chúng tôi còn nhập khẩu các loại ống thép theo yêu cầu của khách hàng.

Công ty Minh phát cam kết cung cấp các sản phẩm ống thép, thép hôp mạ kẽm và ống thép đen, thép hộp đen đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất và dịch vụ bán hàng tốt nhất.
BẢNG TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP MẠ KẼM
Bảng trọng lượng và khối lượng riêng chuẩn nhất của ống thép mạ kẽm . Từ Ống mạ kẽm Φ 21.2, Φ 26.65, Φ 33.5, Φ 42.2, Φ 48.1, Φ 59.9, Φ 75.6, Φ 88.3, Φ 108, Φ 113.5, Φ 126.8
BẢNG TRỌNG LƯỢNG THÉP ỐNG THÉP MẠ KẼM | ||
TÊN HÀNG | ĐỘ DÀY (mm) | KL/cây |
Φ 21.2 | 1.6 | 4.642 |
1.7 | 4.907 | |
1.9 | 5.484 | |
2.1 | 5.938 | |
2.3 | 6.435 | |
2.6 | 7.260 | |
Φ 26.65 | 1.6 | 5.933 |
1.7 | 6.279 | |
1.9 | 6.961 | |
2.1 | 7.704 | |
2.3 | 8.286 | |
2.6 | 9.36 | |
Φ 33.5 | 1.6 | 7.556 |
1.7 | 8.00 | |
1.9 | 8.888 | |
2.1 | 9.762 | |
2.3 | 10.722 | |
2.6 | 11.886 | |
2.9 | 13.137 | |
3.2 | 14.40 | |
Φ 42.2 | 1.6 | 9.617 |
1.7 | 10.193 | |
1.9 | 11.335 | |
2.1 | 12.467 | |
2.3 | 13.56 | |
2.6 | 15.24 | |
2.9 | 16.87 | |
3.2 | 18.60 | |
Φ 48.1 | 1.6 | 11.00 |
1.7 | 11.677 | |
1.9 | 12.995 | |
2.1 | 14.30 | |
2.3 | 15.59 | |
2.5 | 16.98 | |
2.9 | 19.38 | |
3.2 | 21.42 | |
3.6 | 23.71 | |
Φ 59.9 | 1.9 | 16.30 |
2.1 | 17.97 | |
2.3 | 19.612 | |
2.5 | 21.24 | |
2.6 | 22.158 | |
2.9 | 24.48 | |
3.2 | 26.861 | |
3.4 | 28.42 | |
3.6 | 30.18 | |
4.0 | 33.10 | |
Φ 75.6 | 2.1 | 22.851 |
2.3 | 24.958 | |
2.5 | 27.04 | |
2.7 | 29.14 | |
2.9 | 31.368 | |
3.2 | 34.26 | |
3.4 | 36.34 | |
3.6 | 38.58 | |
4.0 | 42.40 | |
Φ 88.3 | 2.1 | 26.799 |
2.3 | 29.283 | |
2.5 | 31.74 | |
2.7 | 34.22 | |
2.9 | 36.828 | |
3.2 | 40.32 | |
3.4 | 42.734 | |
3.6 | 45.14 | |
4.0 | 50.22 | |
4.2 | 52.29 | |
4.4 | 54.65 | |
4.5 | 55.80 | |
Φ 108 | 2.5 | 39.046 |
2.6 | 40.57 | |
2.7 | 42.09 | |
2.9 | 45.122 | |
3.0 | 46.63 | |
3.2 | 49.648 | |
4.5 | 68.952 | |
Φ 113.5 | 2.5 | 41.06 |
2.7 | 44.29 | |
2.9 | 47.484 | |
3.0 | 49.07 | |
3.2 | 52.578 | |
3.6 | 58.5 | |
4.0 | 64.84 | |
4.2 | 67.961 | |
4.4 | 71.06 | |
4.5 | 73.20 | |
4.6 | 74.162 | |
Φ 126.8 | 2.7 | 49.605 |
3.0 | 54.984 | |
3.2 | 58.555 | |
3.6 | 65.661 | |
4.0 | 72.72 | |
4.2 | 76.231 | |
4.4 | 79.731 | |
4.5 | 81.476 |
BẢNG TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP MẠ KẼM
BẢNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA THÉP HỘP ĐEN VÀ MẠ KẼM | ||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (MM) | KG/CÂY 6M |
Vuông 20 * 20 | 0.7 | 2.53 |
0.8 | 2.87 | |
0.9 | 3.21 | |
1 | 3.54 | |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.5 | 5.14 | |
1.8 | 6.05 | |
2 | 6.63 | |
Vuông 25 * 25 | 0.7 | 3.19 |
0.8 | 3.62 | |
0.9 | 4.06 | |
1 | 4.48 | |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.5 | 6.56 | |
1.8 | 7.75 | |
2 | 8.52 | |
Vuông 30 * 30 | 0.7 | 3.85 |
0.8 | 4.38 | |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
Vuông 40 * 40 | 0.7 | 5.16 |
0.8 | 5.88 | |
0.9 | 6.6 | |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.5 | 10.8 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
2.5 | 17.43 | |
2.8 | 19.33 | |
3 | 20.57 | |
Vuông 50 * 50 | 1 | 9.19 |
1.1 | 10.09 | |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.5 | 13.62 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
3 | 26.23 | |
3.2 | 27.83 | |
3.5 | 30.2 | |
Vuông 60 * 60 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
3.5 | 36.79 | |
Vuông 90 * 90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 | |
Hộp 13 * 26 | 0.7 | 2.46 |
0.8 | 2.79 | |
0.9 | 3.12 | |
1 | 3.45 | |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 4.08 | |
1.4 | 4.7 | |
1.5 | 5 | |
Hộp 20 * 40 | 0.7 | 3.85 |
0.8 | 4.38 | |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
Hộp 30 * 60 | 0.9 | 7.45 |
1 | 8.25 | |
1.1 | 9.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.5 | 12.21 | |
1.8 | 14.53 | |
2 | 16.05 | |
2.3 | 18.3 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
3 | 23.4 | |
Hộp 40 * 80 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
3.5 | 36.79 | |
Hộp 50 * 100 | 1.4 | 19.33 |
1.5 | 20.68 | |
1.8 | 24.69 | |
2 | 27.34 | |
2.3 | 31.29 | |
2.5 | 33.89 | |
2.8 | 37.77 | |
3 | 40.33 | |
3.2 | 42.87 | |
3.5 | 46.65 | |
3.8 | 50.39 | |
4 | 52.86 | |
Hộp 60 * 120 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 |
Thông tin liên hệ:
Công ty CPĐTXD & XNK Minh Phát
Địa chỉ: Số nhà 21, Liền kề 22, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04. 66865315; 334.2386
E mail: Congtyminhphat68@gmail.com
Website: thepminhphat.com