Thép tấm

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn SS400, SPHC, SAE1006, Q345, CT3, CT3πC, CT3Kπ , CT3Cπ, GOST 3SP/PS 380-94

 

BẢNG ĐƠN TRỌNG THÉP TẤM

QUY CÁCH ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG/KG
1.5 x 6 4 ly 282.6
1.5 x 6 5 ly 353.25
1.5 x 6 6 ly 423.9
1.5 x 6 8 ly 565.2
1.5 x 6 10 ly 706.5
1.5 x 6 12 ly 847.8
1.5 x 6 14 ly 989.1
1.5 x 6 16 ly 1130.4
1.5 x 6 20 ly 1413
2 x 6 14 ly 1318.8
2 x 6 16 ly 1507.2
2 x 6 20 ly 1884

THÉP TẤM NGA (MẠC CHÌM)

QUY CÁCH ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG/KG
1.5 x 6 6 ly 423.9
1.5 x 6 8 ly 565.2
1.5 x 6 10 ly 706.5
1.5 x 6 12 ly 847.8

 

THÉP TẤM NGA (KMK)

QUY CÁCH ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG/KG
1.5 x 6 6 ly 423.9
1.5 x 6 8 ly 565.2
1.5 x 6 10 ly 706.5

 

THÉP TẤM GÂN

QUY CÁCH ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG/KG
1.25 x 4 3 ly gân 132.75
1.5 x 6 3 ly gân 239
1.5 x 6 4 ly gân 309.6
1.5 x 6 5 ly gân 380.25
1.5 x 6 6 ly gân 450.9

Ngoài ra, chúng tôi chuyên cắt thép tấm theo quy cách của khách hàng yêu cầu.

Dung sai trọng lượng,quy cách thép tấm :+,- 5%

 

BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM (THÉP LÁ)

Chiều dầy (mm) Trọng lượng (kg)/m2 Chiều dầy (mm) Trọng lượng (kg)/m2 Chiều dầy (mm) Trọng lượng (kg)/m2
0,25 1,963 5,0 39,25 10,0 78,50
0,5 3,925 5,5 43,18 11,0 86,40
1,0 7,85 6,0 47,10 12,0 94,20
1,5 11,78 6,5 51,03 13,0 102,10
2,0 15,7 7,0 54,95 14,0 109,9
2,5 19,63 7,5 58,88 15,0 117,8
3,0 23,55 8,0 62,80 16,0 125,6
3,5 27,48 8,5 66,73 17,0 133,5
4,0 31,40 9,0 70,65 18,0 141,3
4,5 35,33 9,5 74,59

 

Thông tin liên hệ:

  • Công ty CPĐTXD & XNK Minh Phát
  • Địa chỉ: Số nhà 21, Liền kề 22, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại : 04. 66865315
    Di động: 098 334 2386
  • E mail: Congtyminhphat68@gmail.com
  • Website: thepminhphat.com